2026-08-08
EdgePicks - päivän single-kohteet
Päivän single-kohteet jalkapallosta: mallin hinnoittelu bookkerien kertoimia vasten, 1X2:sta tasoituksiin ja maalimääriin.
EdgePicks kokoaa päivän pelattavat single-kohteet mallin todennäköisyyksien ja bookkereiden kertoimien perusteella: 1X2, tasoitukset, maalimäärät, tarkat tulokset ja puoliaikamarkkinat. Lista on tarkoitettu päätöksenteon tueksi, ei varmoiksi tuloksiksi. Kulmia ja kortteja ei hinnoitella.
Miten kohteet valikoituvat?
Malli laskee jokaiselle ottelulle maalijakauman joukkueiden viimeaikaisesta maalimuodosta, erikseen ensimmäiselle ja toiselle puoliajalle. Kaikki vetomuodot johdetaan samasta jakaumasta: 1X2, tasoitukset, maalimäärät (myös joukkuekohtaiset), molemmat tekevät maalin, tarkat tulokset ja puoliaika/lopputulos. Kulmia ja kortteja ei hinnoitella lainkaan.
Mallin oma hinta-arvio verrataan bookkerin kertoimeen (Unibet, 1xBet, Pinnacle). Kohde on ehdolla jos ero on riittävän suuri, ja erillinen vahti hylkää rivit joilla ero on epäuskottavan suuri — sellainen ero on useammin mallin virhe kuin markkinan. Enintään yksi veto samasta ottelusta.
Lopullisen listan valitsee ihminen. Kone ei julkaise mitään itsestään: sivulle päätyvät ne kohteet jotka on erikseen poimittu pelattaviksi. Panos on murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki.
Mitä tämä ei ole. Osa markkinoista on kalibroitu toteutuneita tuloksia vasten, valtaosa ei — kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Katso seuranta-sivun ROI ja CLV siitä, miten valinnat ovat oikeasti osuneet. Päivittäinen lukumäärä vaihtelee sen mukaan montako ottelua pelataan ja montako riviä läpäisee vahdin.
Päivän tulos
293/303Selaa vanhoja päiviä
6Viimeisten 15 päivän julkaistut ajot löytyvät tästä. Jokaisesta päivästä näytetään uusin onnistunut batch.
Bookkerijakauma
- 1xBet200
- Pinnacle70
- Unibet33
Parhaat singlet
20/302| # | Ottelu | Aika | Bookkeri | Kohde | Kerroin | Prob | Panos ℹ | Tulos | Voitto/tappio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Spirit W vs North Carolina Courage WUSA - NWSL Women | 22:30 | 1xBet | Total Goals FT · Under 1.5 | 4.00 | 32.5% | 0.06% | LOSS | -0.6 |
| 2 | AS Trencin vs Slovan BratislavaSlovakia - Super Liga | 18:30 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 0.75 | 4.20 | 31.0% | 0.06% | - | - |
| 3 | EBK vs EPSFinland - Kakkonen - Lohko B | 14:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3.75 | 1.69 | 76.9% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 4 | PSV Eindhoven vs Fortuna SittardNetherlands - Eredivisie | 18:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 1 -2.75 | 2.41 | 53.9% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 5 | Venados FC vs TapatíoMexico - Liga de Expansión MX | 23:00 | 1xBet | Correct Score H2 · 3-1 | 30.00 | 4.3% | 0.01% | LOSS | -0.1 |
| 6 | Tauras vs Neptūną KlaipėdaLithuania - 1 Lyga | 11:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 3 | 1.58 | 82.3% | 0.12% | WIN | +0.7 |
| 7 | Radomiak Radom vs Gornik ZabrzePoland - Ekstraklasa | 12:45 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 0.5 | 2.90 | 44.8% | 0.10% | LOSS | -0.9 |
| 8 | Kormákur / Hvöt vs Thróttur VogarIceland - 2. Deild | 16:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 2.25 | 1.49 | 87.2% | 0.12% | - | - |
| 9 | Eastern Suburbs vs WDSC WolvesAustralia - Queensland NPL | 08:00 | Unibet | Away Total Goals FT · Under 1.5 | 1.72 | 75.6% | 0.12% | WIN | +0.9 |
| 10 | ST Mirren vs ST JohnstoneScotland - Premiership | 14:00 | 1xBet | Correct Score FT · 1-0 | 8.00 | 16.2% | 0.03% | WIN | +1.8 |
| 11 | Järfälla vs IF KarlstadSweden - Ettan - Norra | 14:00 | 1xBet | HT/FT · X/X | 6.10 | 21.3% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 12 | Farul Constanta vs CsikszeredaRomania - Liga I | 15:30 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2.25 | 2.49 | 52.2% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 13 | Maidstone Utd vs FarnboroughEngland - National League - South | 14:00 | Pinnacle | Away Total Goals H1 · Over 0.5 | 2.69 | 48.3% | 0.11% | WIN | +1.8 |
| 14 | Nasaf vs Kokand-1912Uzbekistan - Super League | 15:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2 | 2.44 | 53.3% | 0.12% | WIN | +1.7 |
| 15 | Bjørkelangen vs OppsalNorway - 3. Division - Girone 6 | 12:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 2 | 1.38 | 94.2% | 0.12% | WIN | +0.5 |
| 16 | Edgeworth Eagles vs Weston BearsAustralia - Northern NSW NPL | 05:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 0.5 | 5.40 | 24.1% | 0.04% | WIN | +1.8 |
| 17 | Musa vs ÅIFKFinland - Kakkonen - Lohko B | 13:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 2.25 | 1.61 | 80.7% | 0.12% | WIN | +0.7 |
| 18 | Magic United vs Rochedale RoversAustralia - Queensland NPL | 08:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 1 | 14.00 | 9.3% | 0.01% | LOSS | -0.1 |
| 19 | Ituano vs BarraBrazil - Serie C | 22:30 | 1xBet | Total Goals H1 · Over 1 | 2.31 | 56.2% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 20 | Levanger vs Stjørdals-BlinkNorway - 2. Division - Group 2 | 14:00 | Pinnacle | Home Total Goals FT · Under 2.5 | 1.51 | 86.0% | 0.12% | WIN | +0.6 |
ℹ Osuus pelikassasta per veto: murto-Kelly mallin todennäköisyydestä, katot per veto ja per kuponki. Kelly on suoraan verrannollinen mallin todennäköisyyteen, joten kalibroimattomalla rivillä myös panos on kalibroimaton. Viiva tarkoittaa, ettei kassaa ole tallennettu rivin mukana.
Kaikki filtterin läpäisseet kohteet
303| # | Ottelu | Aika | Bookkeri | Kohde | Kerroin | Prob | Panos ℹ | Tulos | Voitto/tappio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Spirit W vs North Carolina Courage WUSA - NWSL Women | 22:30 | 1xBet | Total Goals FT · Under 1.5 | 4.00 | 32.5% | 0.06% | LOSS | -0.6 |
| 2 | AS Trencin vs Slovan BratislavaSlovakia - Super Liga | 18:30 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 0.75 | 4.20 | 31.0% | 0.06% | - | - |
| 3 | EBK vs EPSFinland - Kakkonen - Lohko B | 14:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3.75 | 1.69 | 76.9% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 4 | PSV Eindhoven vs Fortuna SittardNetherlands - Eredivisie | 18:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 1 -2.75 | 2.41 | 53.9% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 5 | Venados FC vs TapatíoMexico - Liga de Expansión MX | 23:00 | 1xBet | Correct Score H2 · 3-1 | 30.00 | 4.3% | 0.01% | LOSS | -0.1 |
| 6 | Tauras vs Neptūną KlaipėdaLithuania - 1 Lyga | 11:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 3 | 1.58 | 82.3% | 0.12% | WIN | +0.7 |
| 7 | Radomiak Radom vs Gornik ZabrzePoland - Ekstraklasa | 12:45 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 0.5 | 2.90 | 44.8% | 0.10% | LOSS | -0.9 |
| 8 | Kormákur / Hvöt vs Thróttur VogarIceland - 2. Deild | 16:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 2.25 | 1.49 | 87.2% | 0.12% | - | - |
| 9 | Eastern Suburbs vs WDSC WolvesAustralia - Queensland NPL | 08:00 | Unibet | Away Total Goals FT · Under 1.5 | 1.72 | 75.6% | 0.12% | WIN | +0.9 |
| 10 | ST Mirren vs ST JohnstoneScotland - Premiership | 14:00 | 1xBet | Correct Score FT · 1-0 | 8.00 | 16.2% | 0.03% | WIN | +1.8 |
| 11 | Järfälla vs IF KarlstadSweden - Ettan - Norra | 14:00 | 1xBet | HT/FT · X/X | 6.10 | 21.3% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 12 | Farul Constanta vs CsikszeredaRomania - Liga I | 15:30 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2.25 | 2.49 | 52.2% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 13 | Maidstone Utd vs FarnboroughEngland - National League - South | 14:00 | Pinnacle | Away Total Goals H1 · Over 0.5 | 2.69 | 48.3% | 0.11% | WIN | +1.8 |
| 14 | Nasaf vs Kokand-1912Uzbekistan - Super League | 15:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2 | 2.44 | 53.3% | 0.12% | WIN | +1.7 |
| 15 | Bjørkelangen vs OppsalNorway - 3. Division - Girone 6 | 12:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 2 | 1.38 | 94.2% | 0.12% | WIN | +0.5 |
| 16 | Edgeworth Eagles vs Weston BearsAustralia - Northern NSW NPL | 05:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 0.5 | 5.40 | 24.1% | 0.04% | WIN | +1.8 |
| 17 | Musa vs ÅIFKFinland - Kakkonen - Lohko B | 13:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 2.25 | 1.61 | 80.7% | 0.12% | WIN | +0.7 |
| 18 | Magic United vs Rochedale RoversAustralia - Queensland NPL | 08:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 1 | 14.00 | 9.3% | 0.01% | LOSS | -0.1 |
| 19 | Ituano vs BarraBrazil - Serie C | 22:30 | 1xBet | Total Goals H1 · Over 1 | 2.31 | 56.2% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 20 | Levanger vs Stjørdals-BlinkNorway - 2. Division - Group 2 | 14:00 | Pinnacle | Home Total Goals FT · Under 2.5 | 1.51 | 86.0% | 0.12% | WIN | +0.6 |
| 21 | Sportivo Las Parejas vs Defensores de VilelasArgentina - Torneo Federal A | 17:30 | 1xBet | 1X2 H2 · 2 | 6.16 | 21.1% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 22 | Radnicki NIS vs FK PartizanSerbia - Super Liga | 15:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 0.5 | 4.70 | 27.6% | 0.05% | - | - |
| 23 | Figueirense vs FerroviáriaBrazil - Serie C | 20:00 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 2 -0.25 | 2.89 | 45.0% | 0.10% | HALF_LOSS | -0.5 |
| 24 | Defensores de Cambaceres vs Leandro N. AlemArgentina - Primera C | 18:00 | 1xBet | Correct Score H2 · 1-1 | 8.00 | 16.2% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 25 | Dainava vs BabrungasLithuania - 1 Lyga | 15:00 | 1xBet | Highest Scoring Half · Tie | 3.50 | 37.1% | 0.07% | LOSS | -0.7 |
| 26 | FF Jaro vs VPSFinland - Veikkausliiga | 16:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 0.5 | 4.15 | 31.3% | 0.06% | LOSS | -0.6 |
| 27 | SC Covilha vs União SantarémPortugal - Liga 3 | 16:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 1 -1.25 | 5.24 | 24.8% | 0.04% | WIN | +1.8 |
| 28 | Woking vs Sutton UtdEngland - National League | 14:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3 | 1.64 | 79.2% | 0.12% | PUSH | +0.0 |
| 29 | Bayer Leverkusen vs Sevillaliiga 667 | 13:30 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2.75 | 2.48 | 52.4% | 0.12% | HALF_LOSS | -0.6 |
| 30 | VSK Århus vs Fremad AmagerDenmark - 2. Division | 11:30 | Pinnacle | Total Goals H1 · Under 0.5 | 2.83 | 45.9% | 0.10% | LOSS | -1.0 |
| 31 | Västra Frölunda vs HestraforSweden - Division 2 - Västra Götaland | 11:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3 | 2.38 | 54.6% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 32 | Circulo Deportivo vs Guillermo BrownArgentina - Torneo Federal A | 18:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 1 -1.5 | 4.85 | 26.8% | 0.05% | LOSS | -0.5 |
| 33 | Luzern II vs BrühlSwitzerland - 1. Liga Promotion | 14:00 | 1xBet | Correct Score FT · 0-0 | 29.00 | 4.5% | 0.01% | LOSS | -0.1 |
| 34 | Kettering Town vs AlvechurchEngland - Non League Premier - Southern Central | 14:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 1 | 2.56 | 50.7% | 0.11% | WIN | +1.8 |
| 35 | Pogon Szczecin vs Motor LublinPoland - Ekstraklasa | 15:30 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2.75 | 2.13 | 61.0% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 36 | Lokomotiv vs AkronRussia - Premier League | 15:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Over 1.25 | 1.91 | 68.0% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 37 | Atletico Torque vs PenarolUruguay - Primera División - Apertura | 21:30 | 1xBet | Away Total Goals FT · Over 2 | 3.74 | 34.7% | 0.07% | - | - |
| 38 | Bunyodkor vs OlmaliqUzbekistan - Super League | 14:30 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2 | 2.95 | 44.0% | 0.09% | LOSS | -0.9 |
| 39 | Viggbyholms IK vs SkiljeboSweden - Division 2 - Norra Svealand | 11:00 | 1xBet | Away Total Goals H2 · Under 1 | 1.97 | 65.9% | 0.12% | PUSH | +0.0 |
| 40 | Asker vs Vålerenga IINorway - 3. Division - Girone 1 | 12:00 | Unibet | Total Goals FT · Under 5.5 | 1.40 | 92.7% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 41 | Aarhus Fremad vs HB KogeDenmark - 1. Division | 12:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3.25 | 1.50 | 86.6% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 42 | Viking vs Sarpsborg 08 FFNorway - Eliteserien | 14:00 | Unibet | Home Total Goals FT · Under 2.5 | 1.81 | 71.7% | 0.12% | WIN | +1.0 |
| 43 | Club Tijuana U21 vs Club Leon U21Mexico - Liga MX U21 | 22:45 | 1xBet | Asian Handicap FT · 1 -1.25 | 4.16 | 31.2% | 0.06% | HALF_LOSS | -0.3 |
| 44 | Forest Green vs FC Halifax TownEngland - National League | 14:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 1 -2.5 | 5.05 | 25.7% | 0.04% | LOSS | -0.4 |
| 45 | Agropecuario vs Club Atlético GüemesArgentina - Primera Nacional | 18:00 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 2 +0 | 3.61 | 36.0% | 0.07% | LOSS | -0.7 |
| 46 | Berazategui vs Centro EspañolArgentina - Primera C | 18:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Over 1.25 | 2.20 | 59.0% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 47 | Gottne vs IFK LuleåSweden - Division 2 - Norrland | 11:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 3.5 | 1.68 | 77.3% | 0.12% | WIN | +0.8 |
| 48 | GBK vs Huima / UrhoFinland - Kakkonen - Lohko C | 14:00 | 1xBet | Correct Score H2 · 1-0 | 6.40 | 20.3% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 49 | Eastleigh vs GatesheadEngland - National League | 14:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 1.5 | 4.45 | 29.2% | 0.05% | LOSS | -0.5 |
| 50 | Monagas SC vs Carabobo FCVenezuela - Primera División | 20:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Over 1.5 | 2.13 | 60.9% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 51 | Mjallby AIF vs IF ElfsborgSweden - Allsvenskan | 15:30 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 3 | 1.52 | 85.4% | 0.12% | WIN | +0.6 |
| 52 | Gjøvik-Lyn vs LillehammerNorway - 3. Division - Girone 6 | 12:00 | 1xBet | Home Total Goals H2 · Under 1 | 1.40 | 92.7% | 0.12% | WIN | +0.5 |
| 53 | Manly United vs Marconi StallionsAustralia - New South Wales NPL | 07:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 1.75 | 2.93 | 44.3% | 0.09% | LOSS | -0.9 |
| 54 | Sutherland Sharks vs Sydney FC U23Australia - New South Wales NPL | 07:30 | Unibet | Total Goals FT · Under 3.5 | 1.52 | 85.4% | 0.12% | WIN | +0.6 |
| 55 | Xiamen Feilu vs Guangzhou DandelionChina - League Two | 11:30 | Pinnacle | Total Goals FT · Over 2.25 | 2.01 | 64.6% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 56 | Metta / LU vs Rīgas FS IILatvia - 1. Liga | 15:30 | 1xBet | Correct Score H1 · 0-0 | 6.00 | 21.6% | 0.04% | LOSS | -0.4 |
| 57 | Ashton United vs Lancaster CityEngland - Non League Premier - Northern | 14:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 2 -1 | 4.55 | 28.5% | 0.05% | LOSS | -0.5 |
| 58 | jerv vs VidarNorway - 2. Division - Group 1 | 13:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 4.25 | 1.53 | 84.8% | 0.12% | HALF_WIN | +0.3 |
| 59 | Lausanne vs BSC Young BoysSwitzerland - Super League | 16:00 | Unibet | HT/FT · X/X | 6.50 | 20.0% | 0.03% | WIN | +1.8 |
| 60 | Trutnov vs Spartak Police n/MetujíCzech-Republic - 4. liga - Divizie C | 15:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2 | 3.70 | 35.1% | 0.07% | LOSS | -0.7 |
| 61 | Nordstrand vs FriggNorway - 3. Division - Girone 1 | 11:00 | 1xBet | Home Total Goals H1 · Under 1 | 1.39 | 93.3% | 0.12% | PUSH | +0.0 |
| 62 | Haninge vs FarstaSweden - Division 2 - Södra Svealand | 11:00 | Unibet | Total Goals FT · Under 3.5 | 2.10 | 61.8% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 63 | P-Iirot vs GrIFKFinland - Kakkonen - Lohko B | 14:00 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 2 +1.25 | 1.72 | 75.4% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 64 | Hangzhou Greentown vs Wuhan Three TownsChina - Super League | 11:35 | 1xBet | Total Goals FT · Under 1.75 | 4.75 | 27.3% | 0.05% | - | - |
| 65 | Boulogne vs NancyFrance - Ligue 2 | 18:45 | Pinnacle | Total Goals H1 · Under 0.75 | 2.30 | 56.4% | 0.12% | WIN | +1.6 |
| 66 | Pacific FC vs York UnitedCanada - Canadian Premier League | 21:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2 | 3.50 | 37.1% | 0.07% | PUSH | +0.0 |
| 67 | Curtin University vs SubiacoAustralia - Western Australia State League 1 | 09:00 | Pinnacle | Total Goals H1 · Under 1.25 | 1.84 | 70.5% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 68 | Bavois vs Zürich IISwitzerland - 1. Liga Promotion | 14:00 | Pinnacle | Home Total Goals FT · Under 2.5 | 1.56 | 83.1% | 0.12% | WIN | +0.7 |
| 69 | Arendal vs Pors GrenlandNorway - 2. Division - Group 1 | 13:00 | 1xBet | Home Total Goals H2 · Under 0.5 | 2.65 | 48.9% | 0.11% | LOSS | -1.1 |
| 70 | Baník Lehota p.Vtáčnikom vs MalženiceSlovakia - 2. liga | 15:00 | 1xBet | Correct Score FT · 0-0 | 10.50 | 12.4% | 0.02% | LOSS | -0.2 |
| 71 | Warta Gorzów vs Carina GubinPoland - III Liga - Group 3 | 12:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 0.75 | 2.68 | 48.4% | 0.11% | WIN | +1.8 |
| 72 | Chengdu Rongcheng II vs Hubei Chufeng HeliChina - League Two | 11:35 | 1xBet | Away Total Goals FT · Over 1 | 2.29 | 56.6% | 0.12% | WIN | +1.5 |
| 73 | Puszcza Niepołomice vs Odra OpolePoland - I Liga | 13:30 | 1xBet | Correct Score FT · 1-0 | 6.00 | 21.6% | 0.04% | LOSS | -0.4 |
| 74 | Kashiwa Reysol vs Mito HollyhockJapan - J1 League | 10:00 | 1xBet | Asian Handicap H1 · 2 -0.25 | 4.40 | 29.5% | 0.05% | LOSS | -0.5 |
| 75 | Paju Citizen vs Suwon City FCSouth-Korea - K League 2 | 11:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3 | 1.64 | 79.1% | 0.12% | WIN | +0.8 |
| 76 | Olympic vs Moreton City ExcelsiorAustralia - Queensland NPL | 08:00 | Unibet | Away Total Goals FT · Under 2.5 | 1.56 | 83.1% | 0.12% | WIN | +0.7 |
| 77 | Kvik Halden vs MjondalenNorway - 2. Division - Group 1 | 13:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2.75 | 2.08 | 62.3% | 0.12% | WIN | +1.3 |
| 78 | Cerezo Osaka vs Fagiano OkayamaJapan - J1 League | 10:00 | 1xBet | Asian Handicap FT · 1 -2.25 | 6.34 | 20.4% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 79 | IFK Norrkoping vs IK brageSweden - Superettan | 15:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 1.5 | 1.64 | 79.0% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 80 | Eintracht Frankfurt vs Hull Cityliiga 667 | 13:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 2.25 | 1.67 | 77.6% | 0.12% | HALF_WIN | +0.4 |
| 81 | Täby vs KorsnäsSweden - Division 2 - Norra Svealand | 12:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 1.5 | 2.37 | 54.7% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 82 | Torquay vs HorshamEngland - National League - South | 14:00 | 1xBet | Correct Score FT · 0-0 | 14.50 | 8.9% | 0.01% | LOSS | -0.1 |
| 83 | Hills Brumbies vs Canterbury BankstownAustralia - New South Wales NPL 2 | 07:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 3.25 | 1.71 | 75.8% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 84 | Fjolnir vs KFGIceland - 2. Deild | 14:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 0.5 | 5.50 | 23.6% | 0.04% | LOSS | -0.4 |
| 85 | Schwarz-Weiß Bregenz vs SV KapfenbergAustria - 2. Liga | 15:30 | Pinnacle | Total Goals H1 · Over 1.25 | 1.85 | 70.0% | 0.12% | HALF_LOSS | -0.6 |
| 86 | Paderborn II vs Borussia M'gladbach IIGermany - Regionalliga - West | 12:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 3.25 | 1.50 | 86.4% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 87 | NK Lokomotiva Zagreb vs HNK GoricaCroatia - HNL | 19:00 | Unibet | 1X2 H2 · X | 2.50 | 51.8% | 0.12% | WIN | +1.8 |
| 88 | Shenzhen 2028 vs Shangyu PterosaurChina - League Two | 11:30 | 1xBet | 1X2 H2 · 2 | 7.85 | 16.5% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 89 | Bishop's Stortford vs Banbury UnitedEngland - Non League Premier - Southern Central | 14:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 1 | 2.47 | 52.4% | 0.12% | WIN | +1.8 |
| 90 | Tartu Kalev vs TulevikEstonia - Esiliiga B | 16:00 | 1xBet | Correct Score H2 · 1-0 | 6.60 | 19.6% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 91 | Stranraer vs Annan AthleticScotland - League Two | 14:00 | Pinnacle | Total Goals H1 · Under 1.25 | 1.58 | 82.0% | 0.12% | WIN | +0.7 |
| 92 | Stratford Town vs Worcester CityEngland - Non League Premier - Southern Central | 14:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 0.5 | 3.34 | 38.8% | 0.08% | LOSS | -0.8 |
| 93 | Oxford City vs Bedford TownEngland - National League - North | 14:00 | 1xBet | Home Total Goals FT · Under 1.5 | 1.70 | 76.2% | 0.12% | WIN | +0.8 |
| 94 | Eidsvold vs KjelsåsNorway - 2. Division - Group 2 | 12:00 | 1xBet | BTTS FT · No | 2.80 | 46.3% | 0.10% | WIN | +1.8 |
| 95 | Douglas Haig vs San Martin FormosaArgentina - Torneo Federal A | 18:00 | Unibet | BTTS FT · Yes | 1.87 | 69.3% | 0.12% | WIN | +1.0 |
| 96 | Atlético Ottawa vs HFX Wanderers FCCanada - Canadian Premier League | 17:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 0.75 | 2.64 | 49.0% | 0.11% | HALF_LOSS | -0.5 |
| 97 | Ilkeston Town vs Stockton TownEngland - Non League Premier - Northern | 14:00 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 2 +0 | 2.03 | 63.8% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 98 | Slough Town vs Ebbsfleet UnitedEngland - National League - South | 14:00 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 1 +0 | 3.47 | 37.3% | 0.07% | - | - |
| 99 | Dalvík / Reynir vs KáriIceland - 2. Deild | 16:00 | Pinnacle | Total Goals H1 · Under 1.5 | 1.76 | 73.6% | 0.12% | WIN | +0.9 |
| 100 | Bandırmaspor vs İstanbulsporTurkey - 1. Lig | 14:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 1.75 | 2.61 | 49.6% | 0.11% | LOSS | -1.1 |
| 101 | Teplice vs PlzenCzech-Republic - Czech Liga | 15:00 | Unibet | Total Goals FT · Under 2.75 | 1.62 | 79.9% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 102 | Stabaek vs LynNorway - 1. Division | 14:00 | Unibet | Correct Score FT · 2-0 | 7.50 | 17.3% | 0.03% | LOSS | -0.3 |
| 103 | Bury Town vs Halesowen TownEngland - Non League Premier - Southern Central | 14:00 | 1xBet | Home Total Goals FT · Under 1 | 2.19 | 59.1% | 0.12% | PUSH | +0.0 |
| 104 | Ljungskile SK vs OddevoldSweden - Superettan | 11:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2 | 2.86 | 45.3% | 0.10% | WIN | +1.8 |
| 105 | Örebro Syrianska vs ForwardSweden - Division 2 - Södra Svealand | 11:00 | 1xBet | Away Total Goals FT · Under 1.5 | 1.63 | 79.4% | 0.12% | WIN | +0.8 |
| 106 | Breitenrain vs BulleSwitzerland - 1. Liga Promotion | 13:30 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 3.25 | 1.77 | 73.1% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 107 | Djurgården W vs Uppsala WSweden - Damallsvenskan | 13:00 | Unibet | European Handicap FT · 2 -2 | 2.00 | 64.7% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 108 | Chattanooga Red Wolves vs Union OmahaUSA - USL League One | 23:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 2.25 | 2.82 | 45.9% | 0.10% | LOSS | -1.0 |
| 109 | Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai FCSouth-Korea - K League 1 | 11:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 1 | 2.59 | 50.0% | 0.11% | LOSS | -1.1 |
| 110 | NEC Nijmegen vs TelstarNetherlands - Eredivisie | 14:30 | Pinnacle | Home Total Goals FT · Under 1.5 | 3.08 | 42.0% | 0.08% | WIN | +1.8 |
| 111 | Melhus vs OrklaNorway - 3. Division - Girone 2 | 12:00 | 1xBet | Highest Scoring Half · Tie | 4.40 | 29.4% | 0.05% | LOSS | -0.5 |
| 112 | Stocksund vs Gefle IFSweden - Ettan - Norra | 14:00 | Pinnacle | Total Goals FT · Under 3.5 | 1.75 | 73.9% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
| 113 | Wuhan Three Towns II vs Jiangxi LianshengChina - League Two | 11:30 | Pinnacle | Asian Handicap FT · 2 -0.25 | 2.54 | 50.9% | 0.11% | WIN | +1.8 |
| 114 | Zemplín Michalovce vs KomárnoSlovakia - Super Liga | 16:00 | 1xBet | Total Goals FT · Under 2.75 | 1.83 | 70.7% | 0.12% | WIN | +1.0 |
| 115 | Skedsmo vs Fauske SprintNorway - 3. Division - Girone 5 | 09:30 | 1xBet | Correct Score FT · 0-0 | 24.00 | 5.4% | 0.01% | LOSS | -0.1 |
| 116 | Trollhättan vs LaholmSweden - Ettan - Södra | 14:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 2 | 1.51 | 85.7% | 0.12% | WIN | +0.6 |
| 117 | FC Viktoria Köln vs SSV Jahn RegensburgGermany - 3. Liga | 12:00 | 1xBet | Total Goals H1 · Under 0.75 | 2.80 | 46.2% | 0.10% | LOSS | -1.0 |
| 118 | Dungannon Swifts vs Coleraine FCNorthern-Ireland - Premiership | 14:00 | 1xBet | Total Goals H2 · Under 1.5 | 1.89 | 68.4% | 0.12% | LOSS | -1.2 |
